スタッフ
部長 | 内藤 高雄 | 詳細 | |
副部長 | 藤原 努 | 詳細 | |
監督 | 荻本 有一 | 詳細 | |
助監督 | 清水 和馬 | 詳細 | |
投手コーチ | 池田 重喜 | 詳細 | |
トレーナー | 若林 俊夫 | 詳細 |
投手
4年 | 白須 仁久 | 国士舘 | 右・右 | 詳細 |
4年 | 鈴木 翔也 | 成田 | 右・右 | 詳細 |
4年 | 羽鳥 響 | 駿台甲府 | 右・右 | 詳細 |
4年 | 益子 宏斗 | 山村学園 | 左・左 | 詳細 |
4年 | 山崎 晟弥 | 国士舘 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 猪股 寛太 | 甲府第一 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 岩館 真仁 | 山梨学院 | 左・左 | 詳細 |
3年 | 加藤 千滉 | 日野 | 右・左 | 詳細 |
3年 | 河瀬 貴洋 | 山梨学院 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 遠山 航生 | 富士学苑 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 長柄 壮佑 | 修徳 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 中山 脩 | 佐野日本大学 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 岩井 拓巳 | 東京成徳 | 左・左 | 詳細 |
2年 | 戎 大智 | 日本航空石川 | 左・左 | 詳細 |
2年 | 賀喜 遼介 | つくば秀英 | 左・左 | 詳細 |
2年 | 小島 慧斗 | 関東第一 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 佐藤 龍哉 | 山梨学院 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 大門 稜平 | 佐野日本大学 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 竹内 咲太 | 小平南 | 左・左 | 詳細 |
2年 | 松本 悠希 | 細田学園 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 宮下 龍希 | 山梨学院 | 左・左 | 詳細 |
2年 | 山浦 和眞 | 埼玉栄 | 左・右 | 詳細 |
捕手
4年 | 森田 将矢 | 八王子学園八王子 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 伊藤 聡 | 修徳 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 田澤 昂大 | 埼玉平成 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 飯塚 健太 | 加藤学園 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 伊藤 優 | 国士舘 | 右・左 | 詳細 |
2年 | 酒井 啓大 | 青森山田 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 下村 健太 | 津久見 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 橋爪 偉宥 | 聖望学園 | 右・右 | 詳細 |
内野手
4年 | 大武 文太 | 霞ヶ浦 | 右・右 | 詳細 |
4年 | 黒川 麟太朗 | 国士舘 | 右・右 | 詳細 |
4年 | 横山 流星 | 安積 | 右・左 | 詳細 |
3年 | 切原 憧伍 | 川口市立 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 小林 恭大 | 日本大学明誠 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 水坂 太一 | 桜町 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 山下 草輔 | 大手前高松 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 若井 大陽 | つくば秀英 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 阿部 陽平 | 山梨学院 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 今井 玲緒 | 樟南 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 浦本 大河 | 松山聖稜 | 右・左 | 詳細 |
2年 | 宰務 虹輝 | 岡山理科大学附属 | 右・左 | 詳細 |
2年 | 佐藤 龍哉 | 山梨学院 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 篠宮 史琉 | つくば秀英 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 鈴木 飛稀 | 明秀学園日立 | 右・左 | 詳細 |
2年 | 鈴木 達也 | 都立日野 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 手塚 大翔 | 常総学院 | 右・左 | 詳細 |
2年 | 難波 歩叶 | 山村学園 | 右・左 | 詳細 |
2年 | 西村 貫二朗 | 霞ヶ浦 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 藤川 大洋 | 大手前高松 | 右・左 | 詳細 |
2年 | 宮崎 新那 | 加藤学園 | 右・右 | 詳細 |
外野手
4年 | 石原 海都 | 叡明 | 右・右 | 詳細 |
4年 | 内田 武蔵 | 加藤学園 | 左・左 | 詳細 |
4年 | 黒田 悠真 | 霞ヶ浦 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 今井 輝 | 拓殖大学紅陵 | 右・左 | 詳細 |
3年 | 菅井 一輝 | 山本学園 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 高橋 昂汰 | 八王子学園八王子 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 高原 蓮 | 広島商業 | 右・左 | 詳細 |
2年 | 臼井 翔真 | 聖望学園 | 左・左 | 詳細 |
2年 | 大渕 旬一朗 | 修徳 | 右・左 | 詳細 |
2年 | 木山 陽斗 | 駿台甲府 | 左・左 | 詳細 |
2年 | 熊谷 宇哲 | 浦和実業学園 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 坂田 幸太郎 | 帝京第三 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 鈴木 悠太 | 修徳 | 左・左 | 詳細 |
2年 | 高橋 瑛一朗 | 日本文理 | 左・左 | 詳細 |
2年 | 高橋 律樹 | 東亜学園 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 土田 優斗 | 日本航空石川 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 廣門 祐哉 | 常総学院 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 藤生 海斗 | 関東学園大学附属 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 古川 亘大 | 足立新田 | 左・左 | 詳細 |
2年 | 森岡 遼 | 盈進 | 右・左 | 詳細 |
マネージャー・学生コーチ
4年 | 主務 | 岡田 将也 | クラーク記念国際 | 詳細 |
4年 | マネージャー | 井上 香音 | 堀越 | 詳細 |
4年 | 学生コーチ | 神田 拓海 | 埼玉栄 | 詳細 |
3年 | マネージャー | 石塚 夢菜 | 下妻第一 | 詳細 |
3年 | マネージャー | 鈴木 青空 | 桜町 | 詳細 |
3年 | マネージャー | 政池 麻莉絵 | 細田学園 | 詳細 |
2年 | マネージャー | 渋谷 恵美 | 埼玉栄 | 詳細 |