スタッフ
部長 | 内藤 高雄 | 詳細 | |
副部長 | 藤原 究 | 詳細 | |
監督 | 荻本 有一 | 詳細 | |
コーチ | 清水 和馬 | 詳細 | |
コーチ | 松沼克門 | 詳細 | |
投手コーチ | 池田 重喜 | 詳細 | |
トレーナー | 若林 俊夫 | 詳細 |
幹部
主将 | 4年 | 黒川 麟太朗 | 国士舘 | 右・右 | 詳細 |
副主将 | 4年 | 黒田 悠真 | 霞ヶ浦 | 右・右 | 詳細 |
副主将 | 3年 | 若井 大陽 | つくば秀英 | 右・右 | 詳細 |
投手長 | 4年 | 白須 仁久 | 国士舘 | 右・右 | 詳細 |
主務 | 4年 | 岡田 将也 | クラーク記念国際 | 詳細 | |
副務 | 4年 | 井上 香音 | 堀越 | 詳細 | |
学生責任者 | 2年 | 鈴木 悠太 | 修徳 | 左・左 | 詳細 |
投手
4年 | 鈴木 翔也 | 成田 | 右・右 | 詳細 |
4年 | 羽鳥 響 | 駿台甲府 | 右・右 | 詳細 |
4年 | 益子 宏斗 | 山村学園 | 左・左 | 詳細 |
4年 | 山崎 晟弥 | 国士舘 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 猪股 寛太 | 甲府第一 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 岩館 真仁 | 山梨学院 | 左・左 | 詳細 |
3年 | 加藤 千滉 | 日野 | 右・左 | 詳細 |
3年 | 遠山 航生 | 富士学苑 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 長柄 壮佑 | 修徳 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 中山 脩 | 佐野日本大学 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 岩井 拓巳 | 東京成徳 | 左・左 | 詳細 |
2年 | 戎 大智 | 日本航空石川 | 左・左 | 詳細 |
2年 | 賀喜 遼介 | つくば秀英 | 左・左 | 詳細 |
2年 | 小島 慧斗 | 関東第一 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 佐藤 龍哉 | 山梨学院 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 大門 稜平 | 佐野日本大学 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 竹内 咲太 | 小平南 | 左・左 | 詳細 |
2年 | 松本 悠希 | 細田学園 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 宮下 龍希 | 山梨学院 | 左・左 | 詳細 |
2年 | 矢野 聖也 | 関東第一 | 左・左 | 詳細 |
2年 | 山浦 和眞 | 埼玉栄 | 左・右 | 詳細 |
1年 | 生谷 魁 | 日本大学第三 | 右・左 | 詳細 |
1年 | 石井 羚 | 加藤学園 | 左・左 | 詳細 |
1年 | 市河 春斗 | 上田染谷丘 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 上村 大和 | 樟南 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 川端 慶人 | 横浜隼人 | 左・左 | 詳細 |
1年 | 久保 勇太 | 東京都市大学塩尻 | 左・左 | 詳細 |
1年 | 黒須 悠斗 | 霞ヶ浦 | 左・左 | 詳細 |
1年 | 篠田 海斗 | 八王子学園八王子 | 右・左 | 詳細 |
1年 | 関 盛宏 | 市立川越 | 左・左 | 詳細 |
1年 | 大道 星也 | 花巻東 | 左・左 | 詳細 |
1年 | 永江 航大 | 高川学園 | 左・左 | 詳細 |
1年 | 長坂 拓磨 | 長野日本大学 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 長瀬 航生 | 横浜隼人 | 右・左 | 詳細 |
1年 | 西塚 光渉 | 東京都市大学塩尻 | 左・左 | 詳細 |
1年 | 船橋 知聖 | 加藤学園 | 左・左 | 詳細 |
1年 | 松井 瑛治朗 | 瀬谷西 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 武者 温人 | 山村学園 | 右・両 | 詳細 |
1年 | 盛田 一世 | 筑陽学園 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 吉田 真澄 | 韮崎工業 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 鷲尾 大地 | 常葉大学附属菊川 | 右・左 | 詳細 |
捕手
4年 | 森田 将矢 | 八王子学園八王子 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 飯塚 健太 | 加藤学園 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 酒井 啓大 | 青森山田 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 下村 健太 | 津久見 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 橋爪 偉宥 | 聖望学園 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 久保田 勇利 | 長野日本大学 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 千葉 智也 | 山村学園 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 都 龍信 | 大分南 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 和田 倭 | 日本大学明誠 | 右・右 | 詳細 |
内野手
4年 | 大武 文太 | 霞ヶ浦 | 右・右 | 詳細 |
4年 | 横山 流星 | 安積 | 右・左 | 詳細 |
3年 | 小林 恭大 | 日本大学明誠 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 田澤 昂大 | 埼玉平成 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 高橋 昂汰 | 八王子学園八王子 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 水坂 太一 | 桜町 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 山下 草輔 | 大手前高松 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 阿部 陽平 | 山梨学院 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 今井 玲緒 | 樟南 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 浦本 大河 | 松山聖稜 | 右・左 | 詳細 |
2年 | 宰務 虹輝 | 岡山理科大学附属 | 右・左 | 詳細 |
2年 | 佐藤 龍哉 | 山梨学院 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 篠宮 史琉 | つくば秀英 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 鈴木 飛稀 | 明秀学園日立 | 右・左 | 詳細 |
2年 | 鈴木 達也 | 都立日野 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 手塚 大翔 | 常総学院 | 右・左 | 詳細 |
2年 | 難波 歩叶 | 山村学園 | 右・左 | 詳細 |
2年 | 西村 貫二朗 | 霞ヶ浦 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 藤川 大洋 | 大手前高松 | 右・左 | 詳細 |
2年 | 宮崎 新那 | 加藤学園 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 飯塚 竜生 | 土浦日本大学 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 石川 轟介 | 国士舘 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 石橋 勝也 | 日本大学第三 | 左・左 | 詳細 |
1年 | 大橋 優人 | 聖望学園 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 岡田 昂大 | 佐久長聖 | 右・左 | 詳細 |
1年 | 高知 樹 | 藤井学園寒川 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 立石 開 | 土浦湖北 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 玉田 雄也 | 関東第一 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 藤野 侑真 | クラーク記念国際 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 松本 晃充 | 常葉大学附属菊川 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 本川 大起 | 日本航空石川 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 森谷 陸斗 | 修徳 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 山見 拓希 | 高川学園 | 右・右 | 詳細 |
外野手
3年 | 伊藤 聡 | 修徳 | 右・右 | 詳細 |
3年 | 今井 輝 | 拓殖大学紅陵 | 右・左 | 詳細 |
3年 | 高原 蓮 | 広島商業 | 右・左 | 詳細 |
2年 | 臼井 翔真 | 聖望学園 | 左・左 | 詳細 |
2年 | 大渕 旬一朗 | 修徳 | 右・左 | 詳細 |
2年 | 木山 陽斗 | 駿台甲府 | 左・左 | 詳細 |
2年 | 熊谷 宇哲 | 浦和実業学園 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 坂田 幸太郎 | 帝京第三 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 高橋 瑛一朗 | 日本文理 | 左・左 | 詳細 |
2年 | 土田 優斗 | 日本航空石川 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 廣門 祐哉 | 常総学院 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 藤生 海斗 | 関東学園大学附属 | 右・右 | 詳細 |
2年 | 古川 亘大 | 足立新田 | 左・左 | 詳細 |
2年 | 森岡 遼 | 盈進 | 右・左 | 詳細 |
1年 | 荒井 遥登 | 佐久長聖 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 井圡 駿太 | 加藤学園 | 左・左 | 詳細 |
1年 | 大井田 健斗 | 桐生第一 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 木山 翔瑛 | 青森山田 | 左・左 | 詳細 |
1年 | 黒坂 浩生 | ノースアジア大学明桜 | 右・右 | 詳細 |
1年 | 高橋 修聡 | 山村学園 | 右・右 | 詳細 |
1年 | マハチ棚橋 一生 | 筑陽学園 | 右・右 | 詳細 |
マネージャー・学生コーチ
4年 | 学生コーチ | 神田 拓海 | 埼玉栄 | 詳細 |
3年 | マネージャー | 石塚 夢菜 | 下妻第一 | 詳細 |
3年 | マネージャー | 鈴木 青空 | 桜町 | 詳細 |
2年 | マネージャー | 渋谷 恵美 | 埼玉栄 | 詳細 |